Privat
Projekte umgesetzt (40 Anlagen) | 2024 | 471 kWp |
Projekte umgesetzt (79 Anlagen) | 2023 | 1042 kWp |
Projekte umgesetzt (83 Anlagen) | 2022 | 1096 kWp |
Projekte umgesetzt (68 Anlagen) | 2021 | 987 kWp |
Projekte umgesetzt (44 Anlagen) | 2020 | 339 kWp |
Projekte umgesetzt (46 Anlagen) | 2019 | 345 kWp |
Projekte umgesetzt (30 Anlagen) | 2018 | 211 kWp |
Projekte umgesetzt (35 Anlagen) | 2017 | 245 kWp |
Projekte umgesetzt (15 Anlagen) | 2016 | 82 kWp |
Projekte umgesetzt (13 Anlagen) | 2015 | 89 kWp |
Projekte umgesetzt (30 Anlagen) | 2014 | 156 kWp |
Projekte umgesetzt (40 Anlagen) | 2013 | 261 kWp |
Detailinformationen zu den Projekten auf Anfrage |